Небольшого размера, но мощный компрессор с 10-литровым воздушным ресивером. Производительность до 75 l.min-1 и стабильное давление до 8 bar делают его идеальным для одной * стоматологической установки и других устройств с воздушным приводом в стоматологической клинике.
DK50-10 Z | DK50-10 S | |
Осушитель | ✘ | ✘ |
Шумопоглощающий шкаф | ✘ | ✔ |
Количество стоматологических установок | 1 | 1 |
Номинальное напряжение и частота | 230 В / 50 (60) Гц 115 В / 60 Гц | 230 В / 50 (60) Гц 115 В / 60 Гц |
Мощность двигателя | 0.55 кВт | 0.55 кВт |
Объем ресивера | 10 л | 10 л |
Производительность компрессора (pабочее давление 5 - 7 бар) | 75 л.мин-1 / 5 бар (50 Гц) 85 л.мин-1 / 5 бар (60 Гц) | 75 л.мин-1 / 5 бар (50 Гц) 85 л.мин-1 / 5 бар (60 Гц) |
Производительность компрессора (pабочее давление 6 - 8 бар) | 70 л.мин-1 / 6 бар (50 Гц) 80 л.мин-1 / 6 бар (60 Гц) | 70 л.мин-1 / 6 бар (50 Гц) 80 л.мин-1 / 6 бар (60 Гц) |
Производительность компрессора (pабочее давление 8 - 10 бар) | 60 л.мин-1 / 8 бар (50 Гц) 70 л.мин-1 / 8 бар (60 Гц) | 60 л.мин-1 / 8 бар (50 Гц) 70 л.мин-1 / 8 бар (60 Гц) |
Pежим работы | S1 - 100 % | S1 - 100 % |
Уровень шума | ≤ 64 дб [A] (50 Гц) ≤ 66 дб [A] (60 Гц) | ≤ 46 дб [A] (50 Гц) ≤ 49 дб [A] (60 Гц) |
Вес | 38 кг | 53 кг |
Размеры | 485 x 350 x 555 мм | 580 x 440 x 655 мм |
- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены