Компрессоры стоматологические c адсорбционным осушителем DK50 PLUS/M и DK50 PLUS S/M
Brands | Ekom spol.s.r.o.,Словакия |
Модель: | DK50 PLUS/M,DK50 PLUS S/M |
-
0.00€
Небольшого размера, но мощный компрессор с 10-литровым воздушным ресивером. Производительность до 75 l.min-1 и стабильное давление до 8 bar делают его идеальным для одной * стоматологической установки и других устройств с воздушным приводом в стоматологической клинике.
DK50 PLUS/M | DK50 PLUS S/M | |
Адсорбционный осушитель | ✔ (ADS) | ✔ (ADS) |
Шумопоглощающий шкаф | ✘ | ✔ |
Номинальное напряжение и частота | 230 В / 50 (60) Гц | 230 В / 50 (60) Гц |
Мощность двигателя | 0.55 кВт | 0.55 кВт |
Объем ресивера | 25 л | 25 л |
Производительность компрессора (pабочее давление 6 - 8 бар) | 70 л.мин-1 / 6 бар (50 Гц) 80 л.мин-1 / 6 бар (60 Гц) | 70 л.мин-1 / 6 бар (50 Гц) 80 л.мин-1 / 6 бар (60 Гц) |
Производительность компрессора (pабочее давление 8 - 10 бар) | 60 л.мин-1 / 8 бар (50 Гц) 70 л.мин-1 / 8 бар (60 Гц) | 60 л.мин-1 / 8 бар (50 Гц) 70 л.мин-1 / 8 бар (60 Гц) |
Pежим работы | S3 - 70 % | S3 - 70 % |
Степень осушения (точка росы под давлением) | -20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар | -20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар |
Уровень шума | ≤ 63 дб [A] (50 Гц) ≤ 65 дб [A] (60 Гц) | ≤ 50 дб [A] (50 Гц) ≤ 51 дб [A] (60 Гц) |
Вес | 56 кг | 95 кг |
Размеры | 460 x 565 x 710 мм | 560 x 690 x 875 мм |
- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены