Компрессоры стоматологические c адсорбционным осушителем DK50 2x4VR/110/M и DK50 2x4VR/110 S/M
| Brands | Ekom spol.s.r.o.,Словакия |
| Модель: | DK50 2x4VR/110/M,DK50 2x4VR/110 S/M |
-
0.00€
Два четырехцилиндровых агрегата на 110-литровом воздушном ресивере обеспечивают достаточное количество воздуха для клиники с восемью или более* стоматологическими установками. Благодаря идеальному сочетанию компактного размера и оптимальной эффективности это идеальное решение для клиник с ограниченной площадью.
| DK50 2x4VR/110/M | DK50 2x4VR/110 S/M | |
| Мембранный осушитель | ✔ (ADM) | ✔ (ADM) |
| Шумопоглощающий шкаф | ✘ | ✔ |
| Номинальное напряжение и частота | 3x400 В / 50 Гц | 3x400 В / 50 Гц |
| Мощность двигателя | 2x2.2 кВт | 2x2.2 кВт |
| Объем ресивера | 110 л | 110 л |
| Производительность компрессора (pабочее давление 6 - 8 бар) | 470 л.мин-1 / 6 бар (при PDP -20 °C) | 470 л.мин-1 / 6 бар (при PDP -20 °C) |
| Производительность компрессора (pабочее давление 8 - 10 бар) | 395 л.мин-1 / 8 бар (при PDP -20 °C) | 395 л.мин-1 / 8 бар (при PDP -20 °C) |
| Pежим работы | S1 - 100 % | S1 - 100 % |
| Степень осушения(точка росы под давлением) | -20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар | -20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар |
| Уровень шума | ≤ 77.5 дб [A] | ≤ 62 дб [A] |
| Вес | 186 кг | 286 кг |
| Размеры | 1085 x 675 x 1050 мм | 1260 x 830 x 1205 мм |
- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены


