Компрессоры стоматологические c мембранным осушителем DK50 2x2V/110/M и DK50 2x2V/110 S/M
Brands | Ekom spol.s.r.o.,Словакия |
Модель: | DK50 2x2V/110/M,DK50 2x2V/110 S/M |
-
0.00€
Два двухцилиндровых агрегата на одном 110-литровом воздушном ресивере способны обеспечить достаточно воздуха для клиники с четырьмя* стоматологическими установками. В случае технического обслуживания одного из агрегатов другой обеспечивает бесперебойную работу компрессора.
DK50 2x2V/110/M | DK50 2x2V/110 S/M | |
Мембранный осушитель | ✔ (MD) | ✔ (MD) |
Шумопоглощающий шкаф | ✘ | ✔ |
Количество стоматологических установок | 3-4 | 3-4 |
Номинальное напряжение и частота | 230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 115 В / 60 Гц 3x400 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц 230 В / 60 Гц 115 В / 60 Гц 3x400 В / 50 Гц |
Мощность двигателя | 2x1.2 кВт 2x1.1 кВт (115 В / 60 Гц) | 2x1.2 кВт 2x1.1 кВт (115 В / 60 Гц) |
Объем ресивера | 110 л | 110 л |
Производительность компрессора (pабочее давление 5 - 7 бар) | 225 л.мин-1 / 5 бар | 225 л.мин-1 / 5 бар |
Производительность компрессора (pабочее давление 6 - 8 бар) | 215 л.мин-1 / 6 бар | 215 л.мин-1 / 6 бар |
Производительность компрессора (pабочее давление 8 - 10 бар) | 165 л.мин-1 / 8 бар | 165 л.мин-1 / 8 бар |
Pежим работы | S1 - 100 % | S1 - 100 % |
Уровень шума | ≤ 73 дб [A] | ≤ 56 дб [A] |
Степень осушения(точка росы под давлением) | +3 °C при 7 бар +3 °C при 9 бар | +3 °C при 7 бар +3 °C при 9 бар |
Вес | 113 кг | 184 кг |
Размеры | 1085 x 625 x 815 мм | 1200 x 725 x 995 мм |
- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены