Компрессоры стоматологические c адсорбционным осушителем DK50 2x2V/110/M и DK50 2x2V/110 S/M
Brands | Ekom spol.s.r.o.,Словакия |
Модель: | DK50 2x2V/110/M,DK50 2x2V/110 S/M |
-
0.00€
Два двухцилиндровых агрегата на одном 110-литровом воздушном ресивере способны обеспечить достаточно воздуха для клиники с четырьмя* стоматологическими установками. В случае технического обслуживания одного из агрегатов другой обеспечивает бесперебойную работу компрессора.
DK50 2x2V/110/M | DK50 2x2V/110 S/M | |
Адсорбционный осушитель | ✔ (ADM) | ✔ (ADM) |
Шумопоглощающий шкаф | ✘ | ✔ |
Номинальное напряжение и частота | 230 В / 50 Гц 3x400 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц 3x400 В / 50 Гц |
Мощность двигателя | 2x1.2 кВт | 0.55 кВт |
Объем ресивера | 110 л | 110 л |
Производительность компрессора (pабочее
давление 6 - 8 бар) | 235 л.мин-1 / 6 бар (при PDP -20 °C) | 235 л.мин-1 / 6 бар (при PDP -20 °C) |
Производительность компрессора (pабочее давление 8 - 10 бар) | 190 л.мин-1 / 8 бар (при PDP -20 °C) | 190 л.мин-1 / 8 бар (при PDP -20 °C) |
Pежим работы | S1 - 100 % | |
Степень осушения (точка росы под давлением) | -20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар | -20 °C при 7 бар -20 °C при 9 бар |
Уровень шума | ≤ 73 дб [A] | ≤ 57 дб [A] |
Вес | 125 кг | 196 кг |
Размеры | 1085 x 620 x 815 мм | 1200 x 755 x 990 мм |
- Данные о весе и габаритах носят информативный характер. Зависят от конкретной версии данного изделия
- Технические характеристики могут быть изменены